State Court-Approval Timelines
Medians from 312 public dockets (2023-24). Not legal advice.
State | Median Days |
---|---|
Alabama | 37 |
Alaska | 45 |
Arizona | 34 |
Arkansas | 32 |
California | 48 |
Colorado | 33 |
Connecticut | 31 |
Delaware | 29 |
Florida | 42 |
Georgia | 35 |
Hawaii | 46 |
Idaho | 28 |
Illinois | 39 |
Indiana | 33 |
Iowa | 30 |
Kansas | 31 |
Kentucky | 34 |
Louisiana | 38 |
Maine | 27 |
Maryland | 36 |
Massachusetts | 40 |
Michigan | 35 |
Minnesota | 32 |
Mississippi | 36 |
Missouri | 33 |
Montana | 29 |
Nebraska | 31 |
Nevada | 37 |
New Hampshire | 28 |
New Jersey | 41 |
New Mexico | 34 |
New York | 43 |
North Carolina | 35 |
North Dakota | 30 |
Ohio | 34 |
Oklahoma | 33 |
Oregon | 36 |
Pennsylvania | 38 |
Rhode Island | 32 |
South Carolina | 35 |
South Dakota | 29 |
Tennessee | 34 |
Texas | 39 |
Utah | 31 |
Vermont | 28 |
Virginia | 36 |
Washington | 37 |
West Virginia | 33 |
Wisconsin | 29 |
Wyoming | 27 |
Last reviewed: June 2025. Verify any state law updates before relying on these figures.